D.KARADENÝZ'ÝN EN KALABALIK ÞEHÝRLERÝ
Türkiye'nin nüfusu 20.000'den fazla þehirleri 2008 yýlýna göre þu þekilde sýralanmaktadýr
2010-03-18 - 09:16

www.lazhaber.com

2004 yýlýnda çýkarýlan 5216 sayýlý yasayla, Büyükþehir belediye sýnýrlarý için yeni kýstaslar getirildi. Buna göre, büyükþehir olma koþulu nüfusun en az 750 000 olmasýdýr. Ayný yasa nüfus yoðunluðu çok yüksek olan Ýstanbul ve Kocaeli (Ýzmit) illerinin tamamýný büyükþehir sýnýrlarý içersine almaktadýr.Diðer Büyükþehirlerin sýnýrlarý için coðrafi ölçüm þartý getirilmiþtir.Buna göre il sýnýralarý içinde olmak ve valilik binasý merkez alýnmak suretiyle,

Nüfusu 2 000 000 dan fazla olan büyükþehirlerde 50 km çapýndaki yerleþim yerleri, Nüfusu 1 000 000 - 2 000 000 arasý olan büyükþehirlerde 30 km çapýndaki yerleþim yarleri, Nüfusu 1000 000 den az olan büyükþehirlerde ise 20 km çapýndaki yerleþim yerleri büyükþehre dahil edilmiþtir

Sýra  ↓ Kent  ↓ 1990 Sayýmý  ↓ 2000 Sayýmý  ↓ 2007 Sayýmý  ↓ 2008 Sayýmý  ↓ 2009 tahmini  ↓ Baðlý olduðu il  ↓
1 Ýstanbul 6,629,431 8,803,468 10,861,463 12,878,360 10,895,257 Ýstanbul
2 Ankara 2,583,963 3,203,362 3,842,737 3,902,946 3,945,627 Ankara
3 Ýzmir 1,758,780 2,232,265 2,644,531 2,703,649 3,740,721 Ýzmir
4 Bursa 834,576 1,194,687 1,537,040 1,589,530 2,501,020 Bursa
5 Adana 916,150 1,130,710 1,506,272 1,517,787 2,711,302 Adana
6 Gaziantep 603,434 863,000 1,192,000 1,235,815 1,401,600 Gaziantep
7 Konya 513,346 742,690 967,055 980,973 988,200 Konya
8 Antalya 378,208 604,000 823,568 874,292 945,100 Antalya
9 Mersin 481,459 633,691 796,896 857,694 902,736 Mersin
10 Diyarbakýr 373,810 545,963 783,445 799,447 821,310 Diyarbakýr
11 Kayseri 425,776 536,392 675,594 701,119 736,644 Kayseri
12 Eskiþehir 413,082 482,793 581,408 599,796 618,184 Eskiþehir
13 Denizli 276.000 357,600 466.000 479,381 509,000 Denizli
14 Þanlýurfa 276,528 386,000 472,000 468,993 465,800 Þanlýurfa
15 Samsun 324,000 388,500 459,800 461,640 463,500 Samsun
16 Malatya 270,412 381,000 383,185 411,181 460,000 Malatya
17 Adapazarý 272,039 283,752 382,226 390,624 399,022 Sakarya
18 Kahramanmaraþ 228,200 326,200 380,800 385,700 390,500 Kahramanmaraþ
19 Van 156,000 285.000 332,000 342,200 352,300 Van
20 Erzurum 242,400 361,300 361,200 319,402 330,344 Erzurum
21 Elazýð 204,600 267,000 320,000 312,600 306,000 Elazýð
22 Batman 147,400 246,700 293,000 298,400 303,700 Batman
23 Ýzmit 190,741 195,699 285,470 287,970 290,470 Kocaeli
24 Sivas 223,115 251,776 294,402 288,693 282,984 Sivas
25 Manisa 159.000 214,400 282,000 278,967 276,000 Manisa
26 Balýkesir 170,589 216.000 241,400 247,100 249.000 Balýkesir
27 Tarsus 195,886 215,000 229,000 236,450 247,000 Mersin
28 Trabzon 187,508 206,382 219,921 222,471 227,021 Trabzon
29 Çorum 116,800 161,400 202,000 207.000 211.000 Çorum
30 Çorlu 74,681 141,525 190,792 200,577 210,362 Tekirdað
31 Osmaniye 122,300 174,000 180,500 189,200 198.000 Osmaniye
32 Adýyaman 100,045 178,600 191,600 193,300 195.000 Adýyaman
33 Kýrýkkale 185,431 206,100 192,300 192,400 192,500 Kýrýkkale
34 Kütahya 131,000 167.000 213.000 202,200 191,300 Kütahya
35 Antakya 123,900 144,600 186,000 188,400 190,400 Hatay
36 Ýskenderun 154,807 159,149 177,294 176,374 175,454 Hatay
37 Aydýn 107,011 143,267 168,216 171,242 174,268 Aydýn
38 Uþak 105,270 137,001 172,709 173,053 173,397 Uþak
39 Aksaray 90,698 129,949 151,164 161,323 171,482 Aksaray
40 Isparta 112,117 148,496 184,735 175,815 166,895 Isparta
41 Afyon 95,643 128,516 159,967 163,207 166,447 Afyonkarahisar
42 Ýnegöl 73,258 119,710 154,698 158,575 162,452 Bursa
43 Düzce 65,209 56,649 94,637 119,410 144,183 Düzce
44 Tekirdað 80,442 107,191 133,322 137,962 142,602 Tekirdað
45 Edirne 102,345 119,298 136,070 138,222 140,374 Edirne
46 Bolu 61,509 84,565 107,857 120,001 132,145 Bolu
47 Karaman 76,525 105,384 122,809 127,192 131,575 Karaman
48 Ordu 102,107 112,525 134,005 132,280 130,555 Ordu
49 Siirt 68,320 98,281 117,599 122,463 127,327 Siirt
50 Kýzýltepe 60,134 113,143 127,148 125,455 123,762 Mardin
51 Tokat 83,058 113,100 127,988 124,496 121,004 Tokat
52 Turgutlu 73,634 93,727 111,166 114,483 117,800 Manisa
53 Bandýrma 77,444 97,419 110,248 111,494 112,740 Balýkesir
54 Alanya 80,277 105,665 103,759 108,056 112,353 Antalya
55 Karabük 105,373 100,749 105,159 106,148 107,137 Karabük
56 Zonguldak 117,975 104,276 107,354 105,979 104,604 Zonguldak
57 Siverek 63,049 126,820 108,094 105,475 102,856 Þanlýurfa
58 Kýrþehir 73,538 88,105 99,832 101,333 102,834 Kýrþehir
59 Akhisar 73,944 81,510 96,393 99,423 102,453 Manisa
60 Lüleburgaz 52,384 79,002 95,466 98,128 100,790 Kýrklareli
61 Niðde 55,035 78,088 100,418 100,418 100,418 Niðde
62 Ceyhan 85,308 108,602 103,800 102,040 100,280 Adana
63 Karadeniz Ereðli 66,859 79,486 94,736 97,017 99,298 Zonguldak
64 Cizre 50,023 69,591 90,477 94,076 97,675 Þýrnak
65 Salihli 70,861 83,137 96,594 96,449 96,304 Manisa
66 Çanakkale 53,995 75,180 86,544 90,653 94,762 Çanakkale
67 Yalova 65,823 70,118 87,372 91,047 94,722 Yalova
68 Nizip 58,604 71,629 91,486 93,101 94,716 Gaziantep
69 Nazilli 52,460 88,346 91,713 92,223 92,733 Aydýn
70 Ereðli 74,283 82,633 94,542 93,161 91,780 Konya
71 Giresun 67,604 83,636 89,241 90,034 90,827 Giresun
72 Rize 52,743 78,144 94,800 91,904 89,008 Rize
73 Polatlý 60,158 79,992 91,166 89,024 86,882 Ankara
74 Aðrý 58,038 79,764 97,839 91,817 85,795 Aðrý
75 Bingöl 41,590 68,876 86,511 86,113 85,715 Bingöl
76 Erzincan 91,772 107,175 86,779 86,051 85,323 Erzincan
77 Nevþehir 52,719 67,864 81,688 81,899 82,110 Nevþehir
78 Kastamonu 51,560 64,606 80,582 80,946 81,310 Kastamonu
79 Nusaybin 49,671 74,110 88,296 84,372 80,448 Mardin
80 Mardin 53,005 65,072 82,134 81,269 80,404 Mardin
81 Elbistan 54,741 71,500 82,238 81,239 80,240 Kahramanmaraþ
82 Bafra 65,600 83,733 85,325 82,593 79,861 Samsun
83 Kilis 84,077 77,670 77,706 78,698 79,690 Kilis
84 Amasya 57,087 74,393 85,851 82,200 78,549 Amasya
85 Manavgat 38,498 71,679 75,163 76,605 78,047 Antalya
86 Kadirli 55,061 65,227 77,379 76,976 76,573 Osmaniye
87 Silopi 23,430 51,199 70,670 73,603 76,536 Þýrnak
88 Iðdýr 38,917 59,880 75,927 75,824 75,721 Iðdýr
89 Soma 49,977 60,674 70,683 73,027 75,371 Manisa
90 Çerkezköy 23,102 41,638 60,907 67,617 74,327 Tekirdað
91 Viranþehir 57,461 121,382 100,929 87,605 74,281 Þanlýurfa
92 Kars 78,455 78,473 76,992 75,291 73,590 Kars
93 Kozan 54,451 75,833 72,463 72,727 72,991 Adana
94 Ödemiþ 51,620 61,896 71,219 71,480 71,741 Ýzmir
95 Yozgat 50,335 73,930 72,183 71,768 71,353 Yozgat
96 Ünye 45,716 61,552 72,867 72,080 71,293 Ordu
121 Fethiye 37,466 50,689 66,271 68,285 70,299 Muðla
122 Erciþ 40,481 70,881 77,464 73,733 70,002 Van
123 Tavþanlý 38,214 47,224 55,240 62,040 68,840 Kütahya
124 Dörtyol 47,144 53,597 66,082 67,430 68,778 Hatay
125 Muþ 44,019 67,927 70,509 69,507 68,505 Muþ
126 Çankýrý 45,496 62,508 68,596 67,588 66,580 Çankýrý
127 Kýrýkhan 68,601 63,615 70,543 68,212 65,881 Hatay
128 Söke 50,866 62,384 66,156 65,974 65,792 Aydýn
129 Þýrnak 25,059 52,743 54,302 59,435 64,568 Þýrnak
130 Hakkari 30,407 58,145 57,954 60,891 63,828 Hakkari
131 Kýrklareli 43,017 53,221 59,970 61,880 63,790 Kýrklareli
133 Doðubeyazýt 35,213 56,261 69,414 66,423 63,432 Aðrý
134 Kuþadasý 31,911 47,661 54,663 58,650 62,637 Aydýn
135 Ergani 37,365 47,333 61,973 62,287 62,601 Diyarbakýr
136 Burdur 56,432 63,363 70,157 66,182 62,207 Burdur
137 Turhal 69,079 95,536 63,181 62,352 61,523 Tokat
138 Yüksekova 28,909 59,662 59,410 60,296 61,182 Hakkari
139 Tatvan 54,071 66,748 55,033 57,976 60,919 Bitlis
140 Reyhanlý 42,451 52,135 60,073 60,418 60,763 Hatay
141 Muðla 35,605 43,845 52,918 56,619 60,320 Muðla
142 Kahta 42,183 60,689 59,570 59,665 59,760 Adýyaman
143 Mustafakemalpaþa 37,938 46,731 54,029 56,490 58,951 Bursa
144 Akþehir 51,746 60,226 63,472 60,765 58,058 Konya
145 Bergama 42,554 52,173 58,212 57,947 57,682 Ýzmir
146 Erbaa 33,554 45,595 56,810 57,210 57,610 Tokat
147 Bozüyük 33,162 47,469 54,422 55,985 57,548 Bilecik
148 Çarþamba 38,863 49,189 60,714 58,966 57,218 Samsun
149 Patnos 33,759 71,829 67,121 62,068 57,015 Aðrý
150 Orhangazi 31,889 44,426 53,189 54,333 55,477 Bursa
151 Bismil 39,834 61,162 57,359 56,390 55,421 Diyarbakýr
152 Sorgun 31,179 53,884 44,027 49,528 55,029 Yozgat
153 Keþan 40,656 42,755 54,366 54,189 54,012 Edirne
154 Menderes 35,826 49,613 51,325 52,504 53,683 Ýzmir
155 Midyat 29,569 56,669 56,340 54,799 53,258 Mardin
157 Merzifon 40,431 45,613 52,050 52,192 52,334 Amasya
158 Kapaklý 6,142 27,209 41,956 46,760 51,564 Tekirdað
159 Milas 28,741 38,063 48,896 50,141 51,386 Muðla
160 Karacabey 31,665 40,624 52,016 51,642 51,268 Bursa
162 Suruç 40,395 44,421 64,765 57,878 50,991 Þanlýurfa
163 Edremit 35,486 39,202 47,383 49,122 50,861 Balýkesir
164 Tire 37,855 42,988 48,565 49,451 50,337 Ýzmir
166 Fatsa 39,467 63,721 68,917 59,094 49,271 Ordu
167 Bartýn 31,974 35,992 47,082 47,999 48,916 Bartýn
168 Silifke 46,858 64,827 52,961 50,327 47,693 Mersin
169 Alaþehir 36,649 39,590 45,971 46,544 47,117 Manisa
170 Didim 11,378 25,699 31,746 39,183 46,620 Aydýn
171 Serik 23,106 30,579 49,027 47,784 46,541 Antalya
172 Birecik 28,440 40,054 46,304 46,020 45,736 Þanlýurfa
173 Karamürsel 24,462 29,353 44,121 44,925 45,729 Kocaeli
174 Karaköprü 2,719 13,227 22,782 34,098 45,414 Þanlýurfa
175 Samandað 29,857 34,641 42,012 43,528 45,044 Hatay
176 Urla 25,648 36,579 41,058 42,559 44,060 Ýzmir
177 Erdemli 30,042 40,175 43,721 43,647 43,573 Mersin
178 Ceylanpýnar 33,238 44,258 43,890 43,718 43,546 Þanlýurfa
179 Uzunköprü 34,741 36,162 39,123 41,165 43,207 Edirne
180 Gönen 26,849 36,263 41,811 42,428 43,045 Balýkesir
184 Düziçi 31,813 39,097 39,162 40,271 41,380 Osmaniye
188 Bitlis 38,130 44,923 43,359 41,404 39,449 Bitlis
189 Biga 20,753 27,549 33,509 36,469 39,429 Çanakkale
190 Seydiþehir 42,737 48,372 37,763 38,487 39,211 Konya
192 Silvan 60,731 64,136 47,105 42,736 38,367 Diyarbakýr
193 Afþin 28,524 35,834 38,625 38,409 38,193 Kahramanmaraþ
194 Burhaniye 21,805 31,227 36,696 37,415 38,134 Balýkesir
196 Suluova 36,223 42,715 37,235 37,266 37,297 Amasya
197 Tekkeköy 11,550 15,779 36,834 36,725 36,616 Samsun
198 Bucak 27,407 28,833 35,621 35,843 36,065 Burdur
199 Sinop 25,537 30,502 34,755 35,393 36,031 Sinop
200 Develi 32,961 35,084 36,121 36,072 36,023 Kayseri
201 Bulancak 24,172 32,182 37,021 36,505 35,989 Giresun
202 Bor 24,556 29,804 35,151 35,532 35,913 Niðde
203 Safranbolu 24,351 31,697 38,334 37,092 35,850 Karabük
204 Akçaabat 26,240 39,102 36,289 35,868 35,447 Trabzon
205 Çatalca 11,550 15,779 36,552 35,995 35,438 Ýstanbul
206 Ayvalýk 25,687 31,986 34,651 34,968 35,285 Balýkesir
207 Marmaris 16,361 28,660 28,171 31,450 34,729 Muðla
208 Payas 33,443 30,140 32,587 33,547 34,507 Hatay
209 Sungurlu 30,521 35,397 34,227 34,211 34,195 Çorum
210 Beypazarý 26,225 34,441 34,496 34,319 34,142 Ankara
211 Zile 46,090 52,640 36,154 35,017 33,880 Tokat
212 Bilecik 23,273 34,105 45,126 39,453 33,780 Bilecik
213 Kozlu 36,947 30,000 35,132 34,182 33,232 Zonguldak
214 Sandýklý 22,359 37,804 33,856 33,371 32,886 Afyon
215 Bodrum 20,931 32,227 28,575 30,688 32,801 Muðla
216 Sapanca 20,333 30,997 30,934 31,535 32,136 Sakarya
217 Anamur 38,817 49,948 35,789 33,935 32,081 Mersin
218 Bayburt 33,677 32,285 32,546 32,020 31,494 Bayburt
219 Karapýnar 26,849 35,285 31,913 31,695 31,477 Konya
220 Niksar 35,201 44,808 34,262 32,675 31,088 Tokat
221 Terme 20,381 25,052 28,411 29,693 30,975 Samsun
222 Ilgýn 25,032 26,698 31,178 30,892 30,606 Konya
223 Ýslahiye 34,607 38,770 31,963 31,204 30,445 Gaziantep
224 Beyþehir 30,412 41,312 32,799 31,598 30,397 Konya
225 Erzin 22,477 25,879 30,035 30,137 30,239 Hatay
226 Bolvadin 44,969 52,398 31,352 30,754 30,156 Afyonkarahisar
227 Tunceli 24,513 25,041 27,091 28,586 30,081 Tunceli
228 Yeniþehir 21,210 26,068 28,454 29,128 29,802 Bursa
229 Yerköy 26,248 32,228 31,197 30,335 29,473 Yozgat
230 Çumra 28,781 42,308 28,153 28,798 29,443 Konya
231 Karasu 14,500 24,672 25,607 27,257 28,907 Sakarya
232 Babaeski 22,823 25,559 27,631 28,200 28,769 Kýrklareli
233 Malkara 20,180 24,898 27,416 27,997 28,578 Tekirdað
234 Çan 23,855 28,878 29,172 28,835 28,498 Çanakkale
235 Kumluca 17,166 25,081 31,581 30,015 28,449 Antalya
236 Kurtalan 17,295 24,865 27,561 28,004 28,447 Siirt
237 Ortaca 12,109 16,923 21,634 25,009 28,384 Muðla
238 Þereflikoçhisar 38,248 42,083 27,048 27,602 28,156 Ankara
239 Selçuk 19,412 25,414 27,284 27,555 27,826 Ýzmir
240 Pazarcýk 25,154 24,374 29,339 28,582 27,825 Kahramanmaraþ
241 Mut 17,600 36,482 31,520 29,477 27,434 Mersin
242 Gölbaþý 29,588 28,656 26,993 27,087 27,181 Adýyaman
243 Tosya 22,810 23,257 26,841 26,956 27,071 Kastamonu
244 Akyurt 3,533 8,069 22,639 24,312 25,985 Ankara
245 Vezirköprü 20,663 23,211 25,852 25,894 25,936 Samsun
246 Boyabat 21,506 24,681 25,885 25,694 25,503 Sinop
247 Osmancýk 21,347 28,423 25,206 25,227 25,248 Çorum
248 Besni 26,076 36,123 24,996 25,083 25,170 Adýyaman
249 Sarýkamýþ 21,743 23,236 17,915 21,438 24,961 Kars
251 Simav 16,110 28,415 25,677 25,149 24,621 Kütahya
252 Dinar 34,990 35,424 24,340 24,475 24,610 Afyonkarahisar
253 Gümüþhane 26,014 30,270 28,028 26,238 24,448 Gümüþhane
254 Susurluk 18,906 22,305 23,778 24,050 24,322 Balýkesir
255 Akçakale 15,211 32,114 26,877 25,595 24,313 Þanlýurfa
257 Kilimli 34,475 24,626 24,275 24,141 24,007 Zonguldak
258 Harbiye 17,248 20,309 24,500 24,147 23,794 Hatay
259 Ýdil 12,905 19,123 21,329 22,496 23,663 Þýrnak
260 Ardeþen 17,340 45,392 26,762 24,965 23,168 Rize
261 Dalaman 15,025 17,607 20,945 22,046 23,147 Muðla
262 Gelibolu 18,670 23,127 31,246 27,160 23,074 Çanakkale
263 Erdek 13,246 18,626 20,475 21,660 22,845 Balýkesir
264 Gazipaþa 13,697 16,536 20,149 21,415 22,681 Antalya
265 Akçakoca 13,582 25,560 22,416 22,522 22,628 Düzce
266 Artvin 20,306 23,157 24,502 23,527 22,552 Artvin
267 Çaycuma 16,303 18,734 21,259 21,905 22,551 Zonguldak
268 Çeþme 20,622 25,257 17,950 20,247 22,544 Ýzmir
269 Belen 15,629 18,646 20,303 21,293 22,283 Hatay
270 Saray 13,038 17,769 20,312 21,243 22,174 Tekirdað
271 Ýznik 17,232 20,169 22,179 22,170 22,161 Bursa
272 Alaca 20,646 24,983 22,590 22,373 22,156 Çorum
273 Gerede 18,780 25,188 23,310 22,633 21,956 Bolu
274 Devrek 16,442 21,360 25,463 23,654 21,845 Zonguldak
275 Akdaðmadeni 12,220 20,312 25,647 23,631 21,615 Yozgat
276 Kaman 26,038 27,962 21,118 21,358 21,598 Kýrþehir
278 Ýmamoðlu 30.428 21.331 20.848 20.914 21.331 Adana
279 Serinyol 13,046 15,749 12,517 16,861 21,205 Hatay
280 Kozluk 22,499 27,109 21,651 21,380 21,109 Batman
281 Bulanýk 14,988 24,020 20,727 20,889 21,051 Muþ
282 Sarýkaya 12,275 22,102 23,171 22,037 20,903 Yozgat
283 Kulu 17,425 28,024 20,496 20,674 20,852 Konya
284 Þarkýþla 16,839 20,654 20,851 20,761 20,671 Sivas
285 Korkuteli 13,381 16,521 18,971 19,767 20,563 Antalya
286 Oltu 21,817 23,064 20,162 20,305 20,448 Erzurum
287 Geyve 13,405 17,318 19,802 20,120 20,438 Sakarya
288 Çine 15,201 17,867 20,211 20,277 20,343 Aydýn

Paylaþ

YORUMLAR

Karadeniz Kategorisine Ait Diðer Haberler

2010 Yýlý Fýndýk Fiyatý Açýklandý Tüfekle Ýntihar Etti TMO fýndýk satýþýný durduruyor Türkiye için karanlýk senaryo LAZ KÝRAZI Þifa Deposu Hürriyet D.Karadenizi Yazdý Gümüþhane'de kaza: 10 yaralý Köpek Kedi Doðurdu Volkan'ýmýn Konaðý ! Karadeniz'de Katýrcýlýk

ÇOK YORUMLANANLAR

Hamidiye'de Boðulma: 1 Ölü, 1 Yaralý
Pazar ve Ardeþen Arasýnda Bulunan Hamidiye Köyünde meydana gelen boðulma olayýnda 11 yaþýndaki Ardeþen'li ilkö

KÖÞE YAZARLARI




Copyright © 2010 lazhaber.com LAZ HABER IMD UYESIDIR
Iletisim | RSS | Anasayfam Yap | Sik Kullanilanlara Ekle
Basın ve Yayın Haber Siteleri